Статистика продаж грузовых автомобилей в США за январь-март 2007 года | |||||||||||
Производитель |
CLASS 8 |
CLASS 7 |
CLASS 6 |
|
|||||||
|
7 33,001 LBS. & OVER |
26,001-33,000 LBS. |
19,501-26,000 LBS |
|
|||||||
|
Продажи за март 2007 (шт.) |
Продажи за январь-март 2007 (шт.) |
Доля продаж в %% |
Продажи за март 2007 (шт.) |
Продажи за январь-март 2007 (шт.) |
Доля продаж в %% |
Продажи за март 2007 (шт.) |
Продажи за январь-март 2007 (шт.) |
Доля продаж в %% |
||
Chevrolet | 136 | 414 | 1,98% | 72 | 249 | 1,64% | |||||
Ford | 691 | 1 656 | 7,93% | 982 | 2 705 | 17,86% | |||||
Freightliner | 4 816 | 16 326 | 31,94% | 2 738 | 7 323 | 35,09% | 1 396 | 4 244 | 28,02% | ||
GMC | 335 | 962 | 4,61% | 153 | 342 | 2,26% | |||||
Hino | 246 | 405 | 1,94% | 652 | 1 274 | 8,41% | |||||
International | 2 519 | 8 853 | 17,32% | 2 273 | 6 652 | 31,87% | 1 513 | 5 525 | 36,48% | ||
Isuzu | 73 | 164 | 0,79% | 28 | 57 | 0,38% | |||||
Ken worth | 1 977 | 5 786 | 11,32% | 342 | 1 065 | 5,10% | |||||
Mack | 1 344 | 4 134 | 8,09% | ||||||||
Mitsubishi Fuso | 13 | 28 | 0,13% | 134 | 349 | 2,30% | |||||
Nissan | 12 | 26 | 0,12% | 82 | 180 | 1,19% | |||||
Peterbrlt | 2 023 | 5 812 | 11,37% | 458 | 1 329 | 6,37% | |||||
Sterling | 1 159 | 3 468 | 6,78% | 282 | 846 | 4,05% | 63 | 222 | 1,47% | ||
Volvo | 1 964 | 5 788 | 11,32% | ||||||||
Western Star | 232 | 745 | 1,46% | ||||||||
Другие | 56 | 204 | 0,40% | ||||||||
ВСЕГО | 16 090 | 51 116 | 100,00% | 7 599 | 20 870 | 100,00% | 5 075 | 15 147 | 100,00% | ||
Вернуться назад