Главная Статьи Статистика <**>Статистика ввоза тягачей International и Freightliner в Россию за 2002 год

Новости
Вернуться назад

<**>Статистика ввоза тягачей International и Freightliner в Россию за 2002 год

 
    
  Статистика ввоза тягачей International и Freightliner в Россию  за 2002 год
                 
N п\п Тягач International   Январь-май 2002 года Май-Август 2002 года Август-Декабрь 2002 года Итого за 2002 год В %% от общего кол-ва  
1 Гудвил Холдинг СПб 19 49 79 147 31,14%  
2 МБЛ Моторс Москва 15 22 50 87 18,43%  
3 ИП Пухов С.В. СПб 32 2 16 50 10,59%  
4 "ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Владивосток 0 0 44 44 9,32%  
5 ООО "СОТРАНС" Спб 0 10 10 20 4,24%  
6 ООО Артек Лен обл 2 2 16 20 4,24%  
7 ИП Гасиловский В.А. СПб 10 3 3 16 3,39%  
8 ООО Юникорн Нева СПб 5 3 3 11 2,33%  
9 ИП Панов В.А. СПб 3 4 3 10 2,12%  
10 "ПРИМОРСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"  Владивосток 0 0 8 8 1,69%  
11 ЧП Степанов СПб 4 4 0 8 1,69%  
12 И.П.ЖАГУЛЬСКИЙ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ   0 0 7 7 1,48%  
13 ООО Экспрессатотранс Москва 6 0 0 6 1,27%  
14 ГРИДНЕВ М.Д. Черкесск 0 4 0 4 0,85%  
15 ИП СТЕПАНОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ СПб 0 4 0 4 0,85%  
16 ООО "РЕЗОЛЬВЕНТА" колпино 0 1 3 4 0,85%  
17 Транс-портс СНГ СПб 4 0 0 4 0,85%  
18 АФАНАСЬЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ казань 0 3 0 3 0,64%  
19 ООО "АВТОСАЛОН "СТОК-АВТО"" Москва 0 3 0 3 0,64%  
20 ООО Ита-Трак Лен обл 3 0 0 3 0,64%  
21 ЧП Костыря Калининград 1 0 2 3 0,64%  
22 ИП ЗУБКОВ БОРИС ПАВЛОВИЧ   0 0 2 2 0,42%  
23 Розенберг Находка 2 0 0 2 0,42%  
24 ДЗЮБА А.И. Черкесск 0 1 0 1 0,21%  
25 ИП КОМЕДИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СПб 0 1 0 1 0,21%  
26 ИП СОН АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ СПб 0 1 0 1 0,21%  
27 ООО "МУКОМОЛ" .В.ЛУКИ 0 1 0 1 0,21%  
28 ПРАВДИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА   0 0 1 1 0,21%  
29 ЧП ЛИТВИНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ялта 0 1 0 1 0,21%  
  ВСЕГО   106 119 247 472 100,00%  
                 
  Тягач Freightliner              
1 ИП Пухов СПб 14 12 11 37 32,17%  
2 Гудвил Холдинг СПб 4 3 16 23 20,00%  
3 Приморская транспортная компания Владивосток


Другие статьи

Рейтинг@Mail.ru