Главная Статьи Статистика Статистика ввоза в РФ седельных тягачей с 2005 года по 2 квартал 2009 года

Новости
Вернуться назад

Статистика ввоза в РФ седельных тягачей с 2005 года по 2 квартал 2009 года

 

                             
                             
  Ввоз новых тягачей иностранного производства в РФ с   2005 по  2 квартал 2009 года.      
                             
                             
  N п/п Производитель 2005г. 2006г 2007 г. 2008г. янв-июн 2009    
  Кол-во (шт) В %% Кол-во (шт) В %% Кол-во (шт) В %% Кол-во (шт) В %% Кол-во (шт) В %%    
  1 ВОЛЬВО 761 21,66% 1378 22,50% 1668 15,21% 4101 22,86% 118 38,82%    
  2 МАН 377 10,73% 775 12,65% 2766 25,21% 5157 28,75% 60 19,74%    
  3 ДАФ 93 2,65% 219 3,58% 463 4,22% 593 3,31% 42 13,82%    
  4 СКАНИЯ 1199 34,13% 2322 37,91% 3574 32,58% 4012 22,37% 25 8,22%    
  5 ИВЕКО 360 10,25% 437 7,13% 603 5,50% 1382 7,71% 19 6,25%    
  6 РЕНО 228 6,49% 453 7,40% 677 6,17% 1017 5,67% 19 6,25%    
  7 МЕРСЕДЕС 489 13,92% 501 8,18% 914 8,33% 1417 7,90% 12 3,95%    
  8 HOWO(КИТАЙ) 0 0,00% 0 0,00% 184 1,68% 82 0,46% 7 2,30%    
  9 КЕНВОРТ 3 0,09% 19 0,31% 27 0,25% 15 0,08% 2 0,66%    
  10 ИНТЕРНЕШНЛ 0 0,00% 2 0,03% 5 0,05% 123 0,69% 0 0,00%    
  11 ФОТОН (КИТАЙ) 0 0,00% 19 0,31% 89 0,81% 37 0,21% 0 0,00%    
  12 ФРЕЙТЛАЙНЕР 3 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%    
    ИТОГО 3513 100,00% 6125 100,00% 10970 100,00% 17936 100,00% 304 100,00%    
                             
                             
                             
    Ввоз тягачей б/у иностранного производства в РФ с   2005 по 2 квартал 2009 года.      
     
                             
  N п/п Производитель 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. янв-июн 2009    
  Кол-во (шт) В %% Кол-во (шт) В %% Кол-во (шт) В %% Кол-во (шт) В %% Кол-во (шт) В %%    
  1 ВОЛЬВО(ЕВРОПА) 2434 18,55% 3601 14,45% 1320 7,84% 2188 12,62% 342 23,00%    
  2 ДАФ 926 7,06% 2620 10,51% 1839 10,93% 1733 10,00% 307 20,65%    
  3 СКАНИЯ 1256 9,57% 1828 7,34% 857 5,09% 651 3,75% 181 12,17%    
  4 МАН 1697 12,94% 3418 13,72% 2080 12,36% 1531 8,83% 136 9,15%    
  5 РЕНО 1586 12,09% 3630 14,57% 2021 12,01% 1208 6,97% 129 8,68%    
  6 ФРЕЙТЛАЙНЕР 2557 19,49% 4123 16,54% 3219 19,13% 4707 27,15% 117 7,87%    
  7 МЕРСЕДЕС 846 6,45% 1958 7,86% 1587 9,43% 1167 6,73% 113 7,60%    
  8 ВОЛЬВО(США) 182 1,39% 427 1,71% 1275 7,58% 2165 12,49% 71 4,77%    
  9 ИВЕКО 1354 10,32% 2443 9,80% 1281 7,61% 736 4,25% 48 3,23%    
  10 КЕНВОРТ 92 0,70% 285 1,14% 291 1,73% 332 1,91% 21 1,41%    
  11 ИНТЕРНАЦИОНАЛ 177 1,35% 505 2,03% 918 5,46% 536 3,09% 13 0,87%    
  12 НИССАН 10 0,08% 31 0,12% 12 0,07% 26 0,15% 9 0,61%    
  13 ПЕТЕРБИЛТ 2 0,02% 51 0,20% 112 0,67% 320 1,85% 0 0,00%    
  14 MACK 0 0,00% 0 0,00% 15 0,09% 37 0,21% 0 0,00%    
    ИТОГО 13119 100,00% 24920 100,00% 16827 100,00% 17337 100,00% 1487 100,00%    
                             

 


Другие статьи

Рейтинг@Mail.ru