Информация по услуге
Расчет стоимости экспресс - замена масла | |||||||||||||||
Двигатель | Фильтр масляный | Топливный фильтр | Масло 15W40 | Густая смазка (в у.е.) | Стоимость материалов и зап. частей (в у.е.) c учетом скидки 20% | Работа по экспресс - замене масла ( в у.е.) | ВСЕГО за экспрес-замену масла (в у.е.) | ||||||||
Кол-во | Цена (в у.е.) | Ст-сть (в у.е.) | Кол-во | Цена (в у.е.) | Ст-сть (в у.е.) | Цена (в у.е.) | Кол-во | Ст-сть (в у.е.) | |||||||
CUM M11 | 1 | 50 | 50 | 1 | 24 | 24 | 4,2 | 38 | 159,6 | 7 | 225,8 | 50 | 275,8 | ||
CUM M14 | 1 | 50 | 50 | 1 | 15 | 15 | 4,2 | 40 | 168 | 7 | 227 | 50 | 277 | ||
CUM ISX | 1 | 50 | 50 | 1 | 24 | 24 | 4,2 | 38 | 159,6 | 7 | 225,8 | 50 | 275,8 | ||
CUM ISM | 1 | 50 | 50 | 1 | 24 | 24 | 4,2 | 43 | 180,6 | 7 | 246,8 | 50 | 296,8 | ||
DD 12,7 | 2 | 13 | 26 | 2 | 10 | 20 | 4,2 | 36 | 151,2 | 7 | 195 | 50 | 245 | ||
DD 14 | 2 | 13 | 26 | 2 | 10 | 20 | 4,2 | 38 | 159,6 | 7 | 203,4 | 50 | 253,4 | ||
САТ 13 | 1 | 60 | 60 | 1 | 65 | 65 | 4,2 | 38 | 159,6 | 7 | 266,6 | 50 | 316,6 | ||
САТ 15 | 1 | 60 | 60 | 1 | 65 | 65 | 4,2 | 45 | 189 | 7 | 296 | 50 | 346 | ||
Примечание: Стоимость указана для базовой комплектации и учитывает замену только штатных топливных фильтров. | |||||||||||||||
1 условная единица = 1 USD. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. | |||||||||||||||
1 условная единица по работам в рем.зоне = 34 рублям. |
Актуальные условия и цены
Самая свежая информация и цены на странице услуги: https://www.truck.ru/service/ekspress-zamena-masla